Phân tích đề thi thật — 20 đề 2019–2021
Phân tích từ 20 đề thi thật VSTEP 2019–2021 (nguồn: ĐH Ngoại ngữ ĐHQG Hà Nội và ĐH Hà Nội).
Speaking Part 1 — Chủ đề hay gặp
Phần tiêu đề “Speaking Part 1 — Chủ đề hay gặp”Nhóm xuất hiện nhiều nhất (trên 70% đề)
Phần tiêu đề “Nhóm xuất hiện nhiều nhất (trên 70% đề)”| Chủ đề | Ví dụ câu hỏi |
|---|---|
| Hobbies & Free time | Do you have any hobbies? What do you like to do in your free time? |
| Food & Eating habits | What is your favourite food? How often do you eat out? |
| Travel & Hometown | Have you ever travelled abroad? Tell me about your hometown. |
| Daily routine | What does your typical day look like? When do you usually wake up? |
| Festivals & Holidays | What do you usually do during Tet? |
Nhóm xuất hiện thường xuyên (50–70% đề)
Phần tiêu đề “Nhóm xuất hiện thường xuyên (50–70% đề)”| Chủ đề | Ví dụ câu hỏi |
|---|---|
| Music & Entertainment | What type of music do you like? How often do you go to the cinema? |
| Shopping | Do you prefer shopping online or in stores? |
| Family & Relationships | Tell me about your family. Are you close to your parents? |
| Education & Learning | What was your favourite subject at school? |
| Health & Exercise | Do you do any sports? How do you keep healthy? |
Speaking Part 2 — 10 tình huống hay gặp nhất
Phần tiêu đề “Speaking Part 2 — 10 tình huống hay gặp nhất”| Tình huống | Lựa chọn |
|---|---|
| Tiệc farewell cho giáo viên | Tại trường / Nhà GV / Nhà hàng |
| Địa điểm ôn thi | Ở nhà / Thư viện / Quán cà phê |
| Quà tặng mẹ sinh nhật | Hoa / Thiệp handmade / Sổ tay |
| Cách học tiếng Anh | Học online / Lớp học / Câu lạc bộ |
| Cách tìm hiểu lịch sử VN | Bảo tàng / Phim tài liệu / Sách |
| Hoạt động cuối tuần | Xem phim / Mua sắm / Karaoke |
| Tổ chức kỳ nghỉ | Ở nhà / Về quê / Du lịch nước ngoài |
| Phương tiện di chuyển | Xe máy / Xe buýt / Xe đạp |
| Quà tặng bạn thân | Sách / Quần áo / Bữa ăn chung |
| Địa điểm picnic | Công viên / Bãi biển / Nhà bạn |
Speaking Part 3 — 20 chủ đề hay gặp nhất
Phần tiêu đề “Speaking Part 3 — 20 chủ đề hay gặp nhất”Nhóm Công nghệ & Cuộc sống:
- Lợi ích của Internet / WiFi miễn phí ở trường
- Mua sắm online có nhiều nhược điểm
- Lợi ích của điện thoại thông minh
Nhóm Giáo dục:
- Học tiếng Anh là cần thiết
- Du học nước ngoài có nhiều lợi ích
- Đại học không phải con đường duy nhất
- Gap year ngày càng phổ biến
Nhóm Sức khỏe & Lối sống:
- Lợi ích của việc tập yoga
- Đi xe đạp tốt cho sức khỏe và môi trường
- Nuôi thú cưng dạy trẻ nhiều điều
Nhóm Xã hội:
- Cấm thuốc lá ở nơi công cộng
- Sống xa nhà có nhiều bất lợi
- Lợi ích của việc đi máy bay khi du lịch
Writing Task 1 — Phân loại đề
Phần tiêu đề “Writing Task 1 — Phân loại đề”Informal Letter (phổ biến hơn — khoảng 60% đề)
Phần tiêu đề “Informal Letter (phổ biến hơn — khoảng 60% đề)”| Scenario | Tần suất |
|---|---|
| Kể về chuyến du lịch / kỳ nghỉ | Rất phổ biến |
| Kể về sinh nhật, lễ hội | Phổ biến |
| Cho lời khuyên cho bạn | Phổ biến |
| Mời bạn tham dự sự kiện | Trung bình |
| Xin lỗi và giải thích | Trung bình |
Formal Letter (khoảng 40% đề)
Phần tiêu đề “Formal Letter (khoảng 40% đề)”| Dạng thư | Tần suất |
|---|---|
| Letter of Request (xin thông tin) | Phổ biến nhất |
| Letter of Complaint | Phổ biến |
| Letter of Giving Information | Trung bình |
Writing Task 2 — 4 dạng theo tần suất
Phần tiêu đề “Writing Task 2 — 4 dạng theo tần suất”| Dạng | Tần suất | Nhận diện |
|---|---|---|
| Discuss Both Views | Phổ biến nhất (~40%) | “Some people think… while others…” |
| Advantages & Disadvantages | Phổ biến (~30%) | “What are the advantages and disadvantages?” |
| Agree or Disagree | Trung bình (~20%) | “Do you agree or disagree?” |
| Causes & Solutions | Ít gặp hơn (~10%) | “What are the causes? What solutions?” |
▶ 🔼 Nâng cao — Phân tích xu hướng đề thi
Chủ đề Essay thường gặp
Phần tiêu đề “Chủ đề Essay thường gặp”- Giáo dục: học đại học, học trực tuyến, du học, kỹ năng thực tế
- Công nghệ: mạng xã hội, điện thoại thông minh, AI, làm việc online
- Môi trường: biến đổi khí hậu, ô nhiễm, tái chế, năng lượng tái tạo
- Xã hội: gia đình, hôn nhân, người già, tình nguyện
- Lối sống: ăn chay, thể thao, mua sắm, du lịch
Lưu ý về phần “Suggested” trong đề
Phần tiêu đề “Lưu ý về phần “Suggested” trong đề”Phần Suggested thường có 3–4 gợi ý. Tất cả đều là ý mà đề muốn bạn thảo luận. Dùng hết các gợi ý = đủ điểm Task Fulfillment.